| コード | 銘柄 | 市場 | PBR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851 | 大木建設(株) | 東証1部 | 0.005 |
| 2 | 8845 | (株)セザール | 東証1部 | 0.008 |
| 3 | 3206 | 南海毛糸紡績(株) | 東証2部 | 0.020 |
| 4 | 6394 | 大江工業(株) | 東証2部 | 0.031 |
| 5 | 1825 | 環境建設(株) | 東証2部 | 0.035 |
| 6 | 9703 | (株)ジェネラスコーポレーション | 東証1部 | 0.077 |
| 7 | 6350 | 新日本造機(株) | 東証2部 | 0.238 |
| 8 | 8212 | オーク(株) | 東証2部 | 0.258 |
| 9 | 2205 | (株)駿河屋 | 東証2部 | 0.268 |
| 10 | 8004 | ニチメン(株) | 東証1部 | 0.272 |
PBR1以下は422銘柄。
赤字企業は省いておくか。
| コード | 銘柄 | 市場 | PBR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6350 | 新日本造機(株) | 東証2部 | 0.238 |
| 2 | 8004 | ニチメン(株) | 東証1部 | 0.272 |
| 3 | 8063 | 日商岩井(株) | 東証1部 | 0.328 |
| 4 | 9649 | 明電エンジニアリング(株) | 東証1部 | 0.404 |
| 5 | 7407 | 日本飛行機(株) | 東証1部 | 0.419 |
| 6 | 9911 | (株)真電 | 東証2部 | 0.442 |
| 7 | 1987 | (株)ソルコム | 東証2部 | 0.446 |
| 8 | 6221 | 大東製機(株) | 東証2部 | 0.479 |
| 9 | 1974 | 宮地建設工業(株) | 東証2部 | 0.502 |
| 10 | 6427 | 東北リコー(株) | 東証2部 | 0.511 |
| 11 | 4635 | 東京インキ(株) | 東証2部 | 0.536 |
| 12 | 5922 | 那須電機鉄工(株) | 東証2部 | 0.542 |
| 13 | 7490 | 日新商事(株) | 東証2部 | 0.561 |
| 14 | 5916 | (株)ハルテック | 東証1部 | 0.583 |
| 15 | 9961 | (株)エムオーテック | 東証2部 | 0.587 |
| 16 | 9231 | 国際航業(株) | 東証1部 | 0.587 |
| 17 | 9732 | 東映ラボ・テック(株) | 東証2部 | 0.591 |
| 18 | 5931 | 川田工業(株) | 東証1部 | 0.600 |
| 19 | 5921 | 川岸工業(株) | 東証2部 | 0.601 |
| 20 | 4955 | アグロ カネショウ(株) | 東証2部 | 0.602 |
| 21 | 4364 | マナック(株) | 東証2部 | 0.603 |
| 22 | 8046 | 丸藤シートパイル(株) | 東証2部 | 0.605 |
| 23 | 5918 | 瀧上工業(株) | 東証2部 | 0.607 |
| 24 | 8239 | (株)横浜松坂屋 | 東証1部 | 0.608 |
| 25 | 7993 | サンウエーブ工業(株) | 東証1部 | 0.612 |
| 26 | 4209 | フドー(株) | 東証2部 | 0.618 |
| 27 | 2057 | 雪印種苗(株) | 東証2部 | 0.619 |
| 28 | 5337 | ダントー(株) | 東証1部 | 0.621 |
| 29 | 8247 | (株)大和 | 東証2部 | 0.626 |
| 30 | 6365 | (株)電業社機械製作所 | 東証2部 | 0.627 |
| 31 | 8039 | 築地魚市場(株) | 東証2部 | 0.629 |
| 32 | 1862 | 横河工事(株) | 東証2部 | 0.629 |
| 33 | 1899 | (株)福田組 | 東証1部 | 0.635 |
| 34 | 8556 | (株)香川銀行 | 東証1部 | 0.635 |
| 35 | 7879 | (株)ノダ | 東証2部 | 0.644 |
| 36 | 1786 | オリエンタル建設(株) | 東証1部 | 0.652 |
| 37 | 1948 | (株)弘電社 | 東証2部 | 0.653 |
| 38 | 9884 | 都築電産(株) | 東証2部 | 0.657 |
| 39 | 9624 | (株)長大 | 東証2部 | 0.658 |
| 40 | 3513 | イチカワ(株) | 東証1部 | 0.660 |
| 41 | 8157 | 都築電気(株) | 東証2部 | 0.662 |
| 42 | 1993 | ニッタン(株) | 東証2部 | 0.666 |
| 43 | 1940 | (株)つうけん | 東証2部 | 0.668 |
| 44 | 8610 | さくらフレンド証券(株) | 東証1部 | 0.668 |
| 45 | 6964 | (株)サンコー | 東証2部 | 0.671 |
| 46 | 1941 | (株)中電工 | 東証1部 | 0.671 |
| 47 | 9063 | 岡山県貨物運送(株) | 東証2部 | 0.673 |
| 48 | 3877 | 中越パルプ工業(株) | 東証1部 | 0.673 |
| 49 | 5901 | 東洋製罐(株) | 東証1部 | 0.675 |
| 50 | 1959 | (株)九電工 | 東証1部 | 0.678 |
| 51 | 6747 | 小糸工業(株) | 東証2部 | 0.679 |
| 52 | 9171 | 栗林商船(株) | 東証2部 | 0.679 |
| 53 | 4996 | クミアイ化学工業(株) | 東証1部 | 0.680 |
| 54 | 8091 | ニチモウ(株) | 東証1部 | 0.680 |
| 55 | 1934 | (株)ユアテック | 東証1部 | 0.684 |
| 56 | 8030 | 中央魚類(株) | 東証2部 | 0.685 |
| 57 | 1895 | 大成ロテック(株) | 東証1部 | 0.686 |
| 58 | 8044 | 大都魚類(株) | 東証2部 | 0.686 |
| 59 | 5902 | ホッカンホールディングス(株) | 東証1部 | 0.699 |
| 60 | 8139 | (株)ナガホリ | 東証2部 | 0.699 |
| 61 | 5956 | トーソー(株) | 東証2部 | 0.702 |
| 62 | 7989 | 立川ブラインド工業(株) | 東証2部 | 0.704 |
| 63 | 5602 | (株)栗本鐵工所 | 東証1部 | 0.705 |
| 64 | 5363 | (株)TYK | 東証1部 | 0.705 |
| 65 | 9355 | (株)リンコーコーポレーション | 東証2部 | 0.706 |
| 66 | 1884 | 日本道路(株) | 東証1部 | 0.706 |
| 67 | 6986 | 双葉電子工業(株) | 東証1部 | 0.710 |
| 68 | 5728 | (株)アライドマテリアル | 東証2部 | 0.711 |
| 69 | 9070 | トナミ運輸(株) | 東証1部 | 0.712 |
| 70 | 8507 | (株)学研クレジット | 東証2部 | 0.712 |
| 71 | 1896 | 大林道路(株) | 東証1部 | 0.714 |
| 72 | 1767 | 沖ウィンテック(株) | 東証2部 | 0.716 |
| 73 | 9075 | 福山通運(株) | 東証1部 | 0.717 |
| 74 | 9894 | (株)アトル | 東証2部 | 0.717 |
| 75 | 8226 | (株)理経 | 東証2部 | 0.721 |
| 76 | 7292 | (株)村上開明堂 | 東証2部 | 0.724 |
| 77 | 9079 | ティーエルロジコム(株) | 東証2部 | 0.725 |
| 78 | 9797 | 大日本コンサルタント(株) | 東証2部 | 0.728 |
| 79 | 6306 | 日工(株) | 東証1部 | 0.731 |
| 80 | 9680 | (株)共成レンテム | 東証2部 | 0.731 |
| 81 | 9067 | (株)丸運 | 東証1部 | 0.737 |
| 82 | 5965 | (株)フジマック | 東証2部 | 0.740 |
| 83 | 6321 | 石川島運搬機械(株) | 東証2部 | 0.743 |
| 84 | 8037 | カメイ(株) | 東証1部 | 0.745 |
| 85 | 5853 | 京都ダイカスト工業(株) | 東証2部 | 0.746 |
| 86 | 3947 | ダイナパック(株) | 東証2部 | 0.748 |
| 87 | 9760 | (株)進学会 | 東証1部 | 0.750 |
| 88 | 9678 | (株)カナモト | 東証1部 | 0.750 |
| 89 | 1947 | 日本コムシス(株) | 東証1部 | 0.753 |
| 90 | 4753 | (株)ライブドア | マザーズ | 0.753 |
| 91 | 5453 | 東洋鋼鈑(株) | 東証1部 | 0.755 |
| 92 | 7727 | (株)オーバル | 東証2部 | 0.759 |
| 93 | 9859 | (株)ユーストア | 東証2部 | 0.760 |
| 94 | 6910 | (株)日立メディコ | 東証1部 | 0.761 |
| 95 | 6810 | 日立マクセル(株) | 東証1部 | 0.761 |
| 96 | 1852 | (株)淺沼組 | 東証1部 | 0.764 |
| 97 | 8093 | 極東貿易(株) | 東証1部 | 0.764 |
| 98 | 8068 | 菱洋エレクトロ(株) | 東証1部 | 0.766 |
| 99 | 4742 | (株)エイトコンサルタント | 東証2部 | 0.767 |
| 100 | 4999 | セメダイン(株) | 東証2部 | 0.768 |
PBR1以下は342銘柄。