売買最適化(1)

正確には、売買のタイミングを決めるパラメータの最適化。



詳しくはこの本に書いてあるが、
ここでは週足であるところを日足にして、
もっとまじめに最適化を考える。
ここでは詳しくは書かない。


用いる移動平均のスパン、
移動平均線と乖離しすぎたときに売るタイミングを決める乖離率、
損切り判定の下落率、
の3つのパラメータを最適化する。

1年で考える

アイシン精機<7259>
の2003年のデータで売買をシミュレートする。
この年は、
始値1645円 高値1828円 安値1510円 終値1673円
と安定した値動き。
移動平均のスパンを5〜100日(5日刻み)、
乖離率を1%〜25%(1%刻み)、
下落率を1%〜20%(1%刻み)、
でザーッと計算してみた。


元手100万円で、
(80日, 11%, 13%)等のパラメータで、
115万9600円となった。

5年で考える

ただ、ちょっとこれだとパラメータが定まらないので、
(同額になるパラメータが無数に出てくる)
やっぱり5年で計算してみる。
2001年〜2005年。
この間で、
始値1550円 高値4480円 安値1252円 終値4330円 179%の上昇


成績上位の結果は、

(15日, 13%, 3%) → 355万0200円
(15日, 12%, 3%) → 355万0200円
(15日, 11%, 3%) → 353万4200円
(15日, 13%, 2%) → 318万8700円
(15日, 12%, 2%) → 318万8700円
(15日, 14%, 3%) → 318万5000円
(15日, 10%, 4%) → 318万2300円
(20日, 14%, 3%) → 317万4700円
(20日, 13%, 3%) → 317万4700円
(20日, 12%, 3%) → 317万4700円


さっきと全然違う。
どういう取引をしているかというと、

取引日 単価 資産 保有 取引
2001/01/15 1549円 1000000円 600 買い
2001/01/16 1502円 971800円 0 損切
2001/01/17 1521円 971800円 600 買い
2001/03/22 1880円 1187200円 0 利確
2001/04/25 1848円 1187200円 600 買い
2001/05/10 1960円 1254400円 0 利確
2001/05/29 1889円 1254400円 600 買い
2001/05/31 1832円 1220200円 0 損切
2001/06/20 1798円 1220200円 600 買い
2001/08/17 1744円 1187800円 0 損切
2001/09/10 1725円 1187800円 600 買い
2001/09/13 1673円 1156600円 0 損切
2001/10/03 1578円 1156600円 700 買い
2001/10/17 1530円 1123000円 0 損切
2001/11/27 1391円 1123000円 800 買い
2001/11/29 1349円 1089400円 0 損切
2001/12/05 1357円 1089400円 800 買い
2001/12/06 1316円 1056600円 0 損切
2001/12/17 1293円 1056600円 800 買い
2005/11/02 3580円 2886200円 0 利確
2005/11/17 3570円 2886200円 800 買い
2005/12/30 4400円 3550200円 0 利確


あたりまえだが、損切りばかり。
こういう一方的な上昇局面があると正しく判断できないような気がする。

保有日数を考慮に入れる

ところで、この株の保有日数は1091日(取引日ベース)。
実際の日数は1476日。
保有日数が短いほうが、
保有していない期間は他の投資に回せるわけで、
効率がいいはずである。
1日当たりの儲けという観点で最適化をしてみると、

(35日, 4% ,11%) → (1936700円, 3011.89円/日)
(35日, 1% ,3%) → (1228900円, 3011.84円/日)
(35日, 4% ,5%) → (1736100円, 2992.27円/日)
(35日, 4% ,12%) → (1927200円, 2981.35円/日)
(35日, 4% ,6%) → (1777300円, 2944.31円/日)
(35日, 4% ,13%) → (1912700円, 2934.72円/日)
(35日, 1% ,5%) → (1234400円, 2930.00円/日)
(35日, 4% ,14%) → (1887100円, 2852.41円/日)
(35日, 4% ,9%) → (1838300円, 2813.08円/日)
(35日, 4% ,15%) → (1871300円, 2801.60円/日)

一番効率よく儲かっているとき、
どういう取引をしているかというと、

取引日 単価 資産 保有 取引
2001/01/22 1550円 1000000円 600 買い
2001/01/31 1629円 1047400円 0 利確
2001/02/08 1589円 1047400円 600 買い
2001/02/13 1561円 1030600円 0 利確
2001/02/26 1563円 1030600円 600 買い
2001/03/09 1675円 1097800円 0 利確
2001/04/25 1848円 1097800円 500 買い
2001/04/26 1890円 1118800円 0 利確
2001/05/16 1902円 1118800円 500 買い
2001/07/02 1904円 1119800円 0 利確
2001/08/09 1871円 1119800円 500 買い
2001/09/04 1665円 1016800円 0 損切
2001/12/25 1369円 1016800円 700 買い
2002/01/04 1403円 1040600円 0 利確
2002/01/21 1380円 1040600円 700 買い
2002/01/22 1400円 1054600円 0 利確
2002/06/12 1715円 1054600円 600 買い
2002/07/12 1743円 1071400円 0 利確
2002/07/17 1675円 1071400円 600 買い
2002/07/19 1732円 1105600円 0 利確
2002/09/10 1538円 1105600円 700 買い
2002/09/18 1635円 1173500円 0 利確
2002/10/07 1550円 1173500円 700 買い
2002/11/18 1636円 1233700円 0 利確
2002/12/05 1643円 1233700円 700 買い
2003/04/09 1602円 1205000円 0 利確
2003/04/28 1562円 1205000円 700 買い
2003/05/02 1635円 1256100円 0 利確
2003/07/09 1753円 1256100円 700 買い
2003/07/11 1794円 1284800円 0 利確
2003/09/12 1679円 1284800円 700 買い
2003/09/17 1732円 1321900円 0 利確
2003/11/05 1586円 1321900円 800 買い
2003/12/02 1649円 1372300円 0 利確
2004/02/16 1775円 1372300円 700 買い
2004/02/20 1840円 1417800円 0 利確
2004/02/26 1782円 1417800円 700 買い
2004/03/01 1850円 1465400円 0 利確
2004/03/24 1942円 1465400円 700 買い
2004/03/25 1951円 1471700円 0 利確
2004/05/28 2000円 1471700円 700 買い
2004/06/03 2105円 1545200円 0 利確
2004/07/23 2305円 1545200円 600 買い
2004/07/30 2500円 1662200円 0 利確
2004/09/27 2595円 1662200円 600 買い
2004/10/01 2720円 1737200円 0 利確
2004/12/06 2390円 1737200円 700 買い
2004/12/16 2420円 1758200円 0 利確
2005/03/11 2485円 1758200円 700 買い
2005/04/07 2535円 1793200円 0 利確
2005/06/03 2380円 1793200円 700 買い
2005/06/21 2400円 1807200円 0 利確
2005/06/29 2390円 1807200円 700 買い
2005/07/21 2575円 1936700円 0 利確


すごいな、とにかくこまめに利確するってことか。
(一部利確になっていないようだが)
これだと保有日数は、311日で済む。
なぜか一番儲かるはずのときに保有していないんだが。


この項続く。