売買最適化(3)

ロバスト

これらパラメータは相場環境などにより変わるかもしれないので、
多少パラメータが動いてもそれなりに儲からないといけないと考える。
そこで、
(35日, 4%, 89%)に対して(30日, 5%, 90%)など、
1単位まで動くパラメータ(自分を含めて)27個にわたって、
儲けと1日あたりの儲けの最小値を出して、
それをプロットする。


http://www.geocities.jp/pxu02524/stock/trade_off2.htm


(20日, 15%, 5%)というパラメータを取ればいいことになる。
このとき、

取引日 単価 資産 保有 取引
2001/01/15 1549円 1000000円 600 買い
2001/03/22 1880円 1196542円 0 利確
2001/04/25 1848円 1196542円 600 買い
2001/06/11 1755円 1138580円 0 損切
2001/06/25 1870円 1138580円 600 買い
2001/08/15 1776円 1079993円 0 損切
2001/09/11 1750円 1079993円 600 買い
2001/09/13 1662円 1025146円 0 損切
2001/10/05 1615円 1025146円 600 買い
2001/10/17 1534円 974656円 0 損切
2001/12/05 1357円 974656円 700 買い
2001/12/11 1289円 925204円 0 損切
2001/12/19 1342円 925204円 600 買い
2005/11/02 3580円 2265051円 0 利確
2005/11/17 3570円 2265051円 600 買い
2005/12/30 4400円 2758269円 0 利確

資産 : 2758269, 1日あたりの儲け : 1594.1

まずまず安定していて、
上昇局面でちゃんと儲けていることがわかる。