単元株の高い株低い株

今日の終値で見てみる。

高い株10傑

  1. 9708 (株)帝国ホテル 東証2部 6500000
  2. 9661 (株)歌舞伎座 東証2部 5010000
  3. 6975 (株)NEOMAX 東証1部 3800000
  4. 7915 日本写真印刷(株) 東証1部 3600000
  5. 4452 花王(株) 東証1部 3400000
  6. 3782 (株)ディー・ディー・エス マザーズ 3320000
  7. 4540 (株)ツムラ 東証1部 3290000
  8. 6861 (株)キーエンス 東証1部 3225000
  9. 7733 オリンパス(株) 東証1部 3100000
  10. 5214 日本電気硝子(株) 東証1部 3090000


650万円は気軽には買えないね。


http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9708.t&d=t


配当少ない。

低い株10傑

  1. 2758 (株)ゼクー マザーズ 2
  2. 4753 (株)ライブドア マザーズ 139
  3. 9786 (株)キャッツ 東証1部 300
  4. 3206 南海毛糸紡績(株) 東証2部 1000
  5. 3007 神戸生絲(株) 東証1部 1000
  6. 9703 (株)ジェネラスコーポレーション 東証1部 1000
  7. 1829 大和建設(株) 東証2部 1000
  8. 3584 福助(株) 東証1部 1000
  9. 1825 環境建設(株) 東証2部 1000
  10. 8352 (株)あしぎんフィナンシャルグループ 東証1部 1000
  11. 1851 大木建設(株) 東証1部 1000
  12. 7307 丸石ホールディングス(株) 東証2部 1000
  13. 8845 (株)セザール 東証1部 1000


2円っていったい。


http://quote.yahoo.co.jp/q?s=2758.t&d=t


せめて赤字企業は外そうか。

  1. 4753 (株)ライブドア マザーズ 139
  2. 4759 (株)ライブドアマーケティング マザーズ 1250
  3. 1844 (株)大盛工業 東証2部 6900
  4. 9448 (株)インボイス 東証1部 7110
  5. 4714 (株)リソー教育 東証1部 9050
  6. 4346 (株)ネクシィーズ 東証1部 17110
  7. 1813 不動建設(株) 東証1部 22200
  8. 1720 東急建設(株) 東証1部 25500
  9. 1854 (株)新井組 東証1部 26000
  10. 8912 (株)エリアクエスマザーズ 26990


http://quote.yahoo.co.jp/q?s=1844.t&d=t


再建中なんだって。